DigiTennis


Piramida 2016

Competizione terminata. I risultati sono seguenti:

Numero Giocatore 1 Giocatore 2 Data del'inserimento Risultato
252 29. Milan Lozar 35. Simon Cernic 18/10/2016 Walkover
251 13. Zoran Marković 17. Oton Korenč 17/10/2016 6:1;7:5
250 6. Miran Kravos 2. Andrej Vanceta 17/10/2016 3:6;3:6
249 14. Mitja Pulec 10. Bor Zuljan 17/10/2016 0:6;0:6
248 26. Grega Klemenčič 33. David Kavčič 13/10/2016 6:1;6:0
247 23. Franci Koglot 30. Miran Komel 13/10/2016 Walkover
246 15. Andrea Sergo 9. Patricij Vogrič 12/10/2016 3:6;0:6
245 5. Miha Ravšelj 8. Jan Pajntar 12/10/2016 6:4;6:2
244 36. Igor Brešan 32. Samo Uršič 12/10/2016 5:7;3:6
243 28. Janez Manfreda 22. Sandi Vrabec 09/10/2016 4:6;4:6
242 3. Miloš Todorović 1. Miha Blaškovič 09/10/2016 6:4;1:6;0:6
241 44. Andraž Furlan 37. Andraž Pavlica 09/10/2016 Senza risultato in tempo previsto
240 7. Marko Školaris 4. Iztok Kavčič 08/10/2016 3:6;6:7
239 37. Igor Brešan 35. Milan Lozar 07/10/2016 2:6;3:6
238 12. Branko Savković 16. Denis Črnilogar 06/10/2016 6:4;6:4
237 10. Bor Zuljan 8. Miha Ravšelj 05/10/2016 0:6;2:6
236 5. Jan Pajntar 3. Miloš Todorović 04/10/2016 3:6;0:6
235 17. Zoran Marković 21. Dušan Mozetič 04/10/2016 6:4;6:3
234 2. Andrej Vanceta 1. Miha Blaškovič 04/10/2016 Senza risultato in tempo previsto
233 28. Janez Manfreda 31. Primož Strel 04/10/2016 6:4;3:6;6:4
232 6. Miran Kravos 5. Jan Pajntar 04/10/2016 2:6;7:6;4:6
231 13. Oton Korenč 11. Slavko Uršič 04/10/2016 1:6;3:6
230 30. Franci Koglot 34. Jure Arnez 02/10/2016 Walkover
229 22. Sandi Vrabec 27. Matjaž Jakončič 01/10/2016 6:4;6:3
228 16. Branko Savković 21. Zoran Marković 29/09/2016 6:4;6:3
227 4. Iztok Kavčič 3. Miloš Todorović 29/09/2016 2:6;6:4;3:6
226 15. Andrea Sergo 10. Bor Zuljan 28/09/2016 1:6;5:7
225 13. Oton Korenč 17. Dušan Mozetič 28/09/2016 6:2;6:4
224 37. Igor Brešan 33. Grega Klemenčič 26/09/2016 0:6;1:6
223 8. Miha Ravšelj 5. Jan Pajntar 26/09/2016 6:3;3:6;2:6
222 23. Miran Komel 20. Marjan Grobiša 26/09/2016 3:6;2:6
221 24. Tomaž Peterlin 30. Jure Arnez 23/09/2016 Walkover
220 25. Bojan Židov 28. Primož Strel 23/09/2016 7:5;6:0
219 34. Franci Koglot 29. Simon Cernic 22/09/2016 5:7;6:2;3:6
218 4. Iztok Kavčič 2. Andrej Vanceta 22/09/2016 3:6;2:6
217 15. Andrea Sergo 19. Andrej Dajnko 21/09/2016 6:0;6:0
216 31. Janez Manfreda 36. Andraž Pavlica 21/09/2016 6:4;6:4
215 26. David Kavčič 22. Matjaž Jakončič 21/09/2016 4:6;4:6
214 44. Marko Černe 38. Peter Jan 21/09/2016 4:6;1:6
213 23. Miran Komel 17. Oton Korenč 21/09/2016 3:6;5:7
212 21. Branko Savković 27. Sandi Vrabec 20/09/2016 6:3;6:1
211 37. Igor Brešan 33. Grega Klemenčič 18/09/2016 Senza risultato in tempo previsto
210 3. Miloš Todorović 1. Miha Blaškovič 18/09/2016 5:7;1:6
209 41. Zdenko Peršolja 40. Marijan Valentičič 17/09/2016 Senza risultato in tempo previsto
208 28. Bojan Židov 33. Samo Uršič 16/09/2016 senza conferma
207 5. Jan Pajntar 2. Andrej Vanceta 15/09/2016 Walkover
206 29. Simon Cernic 26. Primož Strel 13/09/2016 Senza risultato in tempo previsto
205 18. Mitja Steinman 13. Dušan Mozetič 13/09/2016 Senza risultato in tempo previsto
204 35. Milan Lozar 34. Franci Koglot 12/09/2016 4:6;6:7
203 8. Miha Ravšelj 4. Iztok Kavčič 12/09/2016 0:6;3:6

Pagina 2 of 7


Competizione terminata. I risultati sono seguenti:
Prossima piramide
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more