DigiTennis


Gušt bar Loška dolina 2019

Tekmovanje zaključeno. Končno lestvico si lahko ogledate na piramidi.

Št. Igralec 1 Igralec 2 Datum vnosa Rezultat
37 6. Damjan Kebe 3. Domen Petan 20. 09. 2019 6:3;2:6;3:6
36 1. Mitja Furlani 2. Jure Šubic 20. 09. 2019 6:1;6:3
35 5. Matjaž Čebulj 4. Aleks Tomac 17. 09. 2019 3:6;3:6
34 3. Domen Petan 4. Aleks Tomac 15. 09. 2019 Brez potrditve dvoboja
33 5. Domen Petan 1. Jure Šubic 12. 09. 2019 0:6;6:7
32 4. Matjaž Čebulj 5. Domen Petan 11. 09. 2019 7:5;5:7;6:1
31 1. Jure Šubic 2. Mitja Furlani 10. 09. 2019 6:0;7:5
30 2. Jure Šubic 3. Aleks Tomac 10. 09. 2019 6:0;1:6;6:3
29 4. Domen Petan 1. Mitja Furlani 9. 09. 2019 3:6;5:7
28 1. Mitja Furlani 2. Aleks Tomac 4. 09. 2019 6:4;6:2
27 2. Jure Šubic 3. Domen Petan 1. 09. 2019 6:4;7:5
26 3. Jure Šubic 1. Aleks Tomac 30. 08. 2019 4:6;6:4;3:6
25 1. Aleks Tomac 2. Domen Petan 28. 08. 2019 6:2;4:6;6:2
24 3. Mitja Furlani 2. Jure Šubic 26. 08. 2019 2:6;6:7
23 3. Mitja Furlani 4. Damjan Kebe 25. 08. 2019 7:6;6:1
22 2. Jure Šubic 3. Damjan Kebe 23. 08. 2019 6:3;7:6
21 1. Domen Petan 2. Damjan Kebe 15. 08. 2019 2:6;6:3;7:6
20 6. Mitja Furlani 3. Jure Šubic 15. 08. 2019 4:6;6:4;1:6
19 3. Jure Šubic 4. Aleks Tomac 14. 08. 2019 Predaja
18 4. Matjaž Čebulj 3. Aleks Tomac 12. 08. 2019 7:6;4:6;1:6
17 6. Mitja Furlani 7. Jure Šubic 5. 08. 2019 7:5;1:6;6:4
16 2. Domen Petan 1. Damjan Kebe 30. 07. 2019 3:6;6:3;6:7
15 3. Aleks Tomac 4. Matjaž Čebulj 29. 07. 2019 6:4;2:6;7:6
14 8. Zoran Juvančič 6. Aleks Tomac 18. 07. 2019 6:7;5:7
13 2. Matjaž Čebulj 3. Damjan Kebe 10. 07. 2019 7:5;6:4
12 1. Domen Petan 2. Damjan Kebe 18. 06. 2019 6:4;7:5
11 5. Matjaž Čebulj 2. Dražen Tomac 17. 06. 2019 2:6;6:3;3:6
10 5. Matjaž Čebulj 6. Aleks Tomac 17. 06. 2019 Predaja
9 10. Borut Mlakar 11. Mitja Furlani 16. 06. 2019 7:5;4:6;6:4
8 8. Matjaž Čebulj 9. Nik Mlakar 12. 06. 2019 6:3;6:4
7 5. Aleks Tomac 2. Dražen Tomac 11. 06. 2019 4:6;5:7
6 3. Domen Petan 4. Jure Šubic 11. 06. 2019 7:6;6:7;7:6
5 7. Domen Petan 8. Nik Mlakar 5. 06. 2019 7:6;6:3
4 9. Mitja Furlani 5. Janez Udovič 5. 06. 2019 7:5;4:6;6:7
3 5. Aleks Tomac 6. Zoran Juvančič 26. 05. 2019 7:5;7:6
2 10. Matjaž Čebulj 7. Aleks Tomac 22. 05. 2019 4:6;1:6
1 9. Domen Petan 5. Zoran Juvančič 22. 05. 2019 6:2;4:6;3:6

Stran 1 of 1


Tekmovanje zaključeno. Končno lestvico si lahko ogledate na piramidi.
Za uporabo portala se strinjate z uporabo piškotkov. Dodatne informacije.